掃一掃
加微信
發(fā)布時(shí)間:2020-08-21 15:17:54 人氣: 來(lái)源:未知
額定值 | 輕載應(yīng)用 | 重載應(yīng)用 | |||||
型號(hào) | 框架 | In(A) | Pn(kW) | Ild(A) | Pld(kW) | Ihd(A) | Phd(kW) |
ACS180-04x-02A4-1 | R0 | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 |
ACS180-04x-03A7-1 | R0 | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 |
ACS180-04x-04A8-1 | R0 | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 |
ACS180-04x-06A9-1 | R1 | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.5 | 0.75 |
ACS180-04x-07A8-1 | R1 | 7.8 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 6.6 | 1.1 |
ACS180-04x-09A8-1 | R1 | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.4 | 1.5 |
ACS180-04x-01A8-4 | R0 | 1.8 | 0.55 | 1.7 | 0.55 | 1.2 | 0.37 |
ACS180-04x-02A6-4 | R0 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 |
ACS180-04x-03A3-4 | R0 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 0.75 |
ACS180-04x-04A0-4 | R1 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 |
ACS180-04x-05A6-4 | R1 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 |
ACS180-04x-07A2-4 | R1 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 |
ACS180-04x-09A4-4 | R1 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 |
熱線電話
13798332377
17727858286
15323728127
18138432862
上班時(shí)間
周一到周五
公司電話
0755-23287321